
Premi e riconoscimentiQuando qualità ed eccellenza
Quando qualità ed eccellenza
vengono riconosciute
Tipologia di riconoscimento | Anno | Vino | Riconoscimento |
---|---|---|---|
America Awards | 2023 | Altura | Gold award (medaglia oro) |
Rosa Rosati Rosè - Concorso Enologico Nazionale | 2023 | Numero 5 | 88 points quattro rose (88 punti quattro rose) |
Falstaff - Trophy Rosé Italia | 2023 | Numero 5 | 89 points (89 punti) |
International Wine Challenge | 2022 | Bordocolle | Commendend (menzione di merito) |
Falstaff - Grandi Rossi Veneti | 2022 | Altura | 90 points (90 punti) |
Falstaff - Grandi Rossi Veneti | 2022 | Corin | 89 points (89 punti) |
Gambero Rosso- Vini d'Italia | 2021 | Bordocolle | Rapporto qualità prezzo |
XIX Concorso Enologico Internazionale Città del Vino - Mondo Merlot | 2021 | Altura | Silver medal (medaglia argento) |
International Wine Challenge | 2021 | Altura | Bronze medal (medaglia bronzo) |
International Wine Challenge | 2020 | Corin | Commendend (menzione di merito) |









